<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comment Guérir &#187; Analyses</title>
	<atom:link href="http://www.commentguerir.com/analyses/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.commentguerir.com</link>
	<description>La médecine au service de la santé</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 19:18:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hémoculture</title>
		<link>http://www.commentguerir.com/analyses/hemoculture</link>
		<comments>http://www.commentguerir.com/analyses/hemoculture#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 20:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Commentguerir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commentguerir.com/?p=10326</guid>
		<description><![CDATA[




Une hémoculture est un test de laboratoire fait pour vérifier la présence de bactéries ou autres micro-organismes dans un échantillon sanguin. La plupart des cultures cherchent des bactéries.Une culture peut être faite en utilisant un échantillon de sang, tissus, selles, urine, ou d'autres fluides du corps. Voir même:

Culture bronchoscopique
Culture de LCR
Culture endocervicale
Coproculture
Culture de prélèvement de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.commentguerir.com/analyses/hemoculture/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coproculture (culture des selles)</title>
		<link>http://www.commentguerir.com/analyses/coproculture</link>
		<comments>http://www.commentguerir.com/analyses/coproculture#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 20:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Commentguerir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commentguerir.com/?p=10323</guid>
		<description><![CDATA[




C’est  un examen de laboratoire visant à trouver des germes dans les selles  (fèces) pouvant causer des symptômes et des maladies  gastro-intéstinales.
Déroulement de l’examen
Un  échantillon de selles est nécessaire.
Il ya plusieurs façons de  prélever l'échantillon. L’une d’elles est de prendre l’échantillon sur  une pellicule de plastique qui est plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.commentguerir.com/analyses/coproculture/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uroculture</title>
		<link>http://www.commentguerir.com/analyses/uroculture</link>
		<comments>http://www.commentguerir.com/analyses/uroculture#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 20:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Commentguerir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commentguerir.com/?p=10319</guid>
		<description><![CDATA[




C’est un examen dans lequel un échantillon d’urine est prélevé par l’introduction d’un cathéter (tube en caoutchouc mince) dans l’urètre jusqu’à la vessie.
Comment cet examen est il pratiqué?
Une infirmière ou un technicien qualifié peut l’effectuer . Tout d'abord, la zone autour de l'ouverture de l'urètre est lavée avec une solution antiseptique. Un tube de caoutchouc [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.commentguerir.com/analyses/uroculture/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CA 19-9</title>
		<link>http://www.commentguerir.com/analyses/ca-19-9</link>
		<comments>http://www.commentguerir.com/analyses/ca-19-9#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 20:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Commentguerir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commentguerir.com/?p=10305</guid>
		<description><![CDATA[




Le CA 19-9 n’est pas assez sensible ou spécifique pour être utilisé comme test de dépistage pour le cancer et il n’est pas utilisé pour le diagnostic d’un type de cancer en particulier. Sa principale utilisation est celle de marqueur tumoral:

Pour aider à différencier entre un cancer du pancréas et d’autres pathologie comme la pancréatite.
Pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.commentguerir.com/analyses/ca-19-9/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ca 125</title>
		<link>http://www.commentguerir.com/analyses/ca-125</link>
		<comments>http://www.commentguerir.com/analyses/ca-125#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 19:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Commentguerir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commentguerir.com/?p=10302</guid>
		<description><![CDATA[




Le dosage des CA-125 est un examen utilisé pour évaluer le traitement du cancer ovarien. CA-125 est une protéine qu’on trouve plus dans les cellules d’un cancer ovarien que dans les autres cellules. Cette protéine passe dans la circulation sanguine et peut être mesurée par un test sanguin.
Il y a deux types de tests CA-125: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.commentguerir.com/analyses/ca-125/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antigène carcinoembroyonaire (ACE)</title>
		<link>http://www.commentguerir.com/analyses/antigene-carcinoembroyonaire-ace</link>
		<comments>http://www.commentguerir.com/analyses/antigene-carcinoembroyonaire-ace#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 19:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Commentguerir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commentguerir.com/?p=10300</guid>
		<description><![CDATA[




L’antigène carcinoembryonnaire (ACE) est une protéine normalement trouvé dans le tissu du foetus. Les taux sanguins de cette protéine disparaissent ou à deviennent très faibles après la naissance. Chez les adultes, une quantité anormale de l’ACE peut être un signe de cancer. Un examen sanguin peut être effectué pour mesurer la quantité de l’ACE dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.commentguerir.com/analyses/antigene-carcinoembroyonaire-ace/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alpha foetoprotéine (AFP)</title>
		<link>http://www.commentguerir.com/analyses/alpha-foetoproteine-afp</link>
		<comments>http://www.commentguerir.com/analyses/alpha-foetoproteine-afp#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 20:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Commentguerir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commentguerir.com/?p=10292</guid>
		<description><![CDATA[




L’Alpha foetoprotéine (AFP) est une protéine normalement produite par le foie et la vésicule vitelline du foetus. Le niveaux de l’AFP baisse peu après la naissance. Elle n’a probablement pas de fonction normale chez l'adulte.
Un dosage peut être fait pour mesurer la quantité de l'AFP dans le sang même chez l'adulte.
Comment l’examen est il effectué [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.commentguerir.com/analyses/alpha-foetoproteine-afp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Créatinine</title>
		<link>http://www.commentguerir.com/analyses/creatinine</link>
		<comments>http://www.commentguerir.com/analyses/creatinine#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 23:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. A. Bakzinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commentguerir.com/dossiers/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[




La créatinine est le produit du métabolisme musculaire et  elle est le reflet de la masse musculaire globale, sa synthèse passe par trois  étapes : rénale, hépatique et musculaire.
L’élimination de la créatinine est exclusivement rénale, ou elle  subit uniquement la filtration et donc elle reflète la filtration glomérulaire  (donc de la fonction [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.commentguerir.com/analyses/creatinine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urée</title>
		<link>http://www.commentguerir.com/analyses/uree</link>
		<comments>http://www.commentguerir.com/analyses/uree#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 14:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. A. Bakzinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commentguerir.com/dossiers/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[




L’urée est le produit final du métabolisme protidique, elle est produite exclusivement par le foie.
L’urée est une petite molécule hydrosoluble qui diffuse librement dans les liquides de l’organisme sans transporteur.
L’urée est éliminée par le rein après filtration et réabsorption tubulaire : 40% de l’urée filtré est réabsorbé par le tubule rénal.
Valeurs normales de l’urée :

L’urée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.commentguerir.com/analyses/uree/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uretrocystographie rétrograde</title>
		<link>http://www.commentguerir.com/analyses/ucr</link>
		<comments>http://www.commentguerir.com/analyses/ucr#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 21:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. A. Bakzinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commentguerir.com/dossiers/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[




l'uretrocystographie rétrograde est l'opacification du bas appareil urinaire par un produit radio-opatque.
Contre-indications de l'uretrocystographie rétrograde.
certaines situations contre-indique la réalisation de l'uretrocystographie rétrograde :

infection urinaire;
faire toujours un ECBU au préalable.

Déroulement de l'uretrocystographie rétrograde.

utilisation d'un produit de contraste (le même que pour l'UIV) ;
Patient en décubitus dorsale à table de RX ;
asepsie rigoureuse ;
introduction d'une sonde urinaire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.commentguerir.com/analyses/ucr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
