<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comment Guérir &#187; Analyses médicales</title>
	<atom:link href="http://www.commentguerir.com/analyses/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.commentguerir.com</link>
	<description>La médecine au service de la santé</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:01:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>CA 15-3 (Carbohydrate Antigen 15-3)</title>
		<link>http://www.commentguerir.com/analyses/ca-15-3</link>
		<comments>http://www.commentguerir.com/analyses/ca-15-3#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 23:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Abdelouaheb Farhi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses médicales]]></category>
		<category><![CDATA[Marqueurs tumoraux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commentguerir.com/?p=29916</guid>
		<description><![CDATA[Le CA 15-3 (Carbohydrate Antigen 15-3) est un marqueur tumoral, il s’agit d’un glycoprotéine dosée pour la première fois en 1985, c’est un marqueur important dans le diagnostic du cancer du sein avec l’ACE et permet aussi le suivi ultérieur. Le suivie du malade doit se faire toujours dans le même laboratoire et avec la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.commentguerir.com/analyses/ca-15-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hydroxyprolinurie</title>
		<link>http://www.commentguerir.com/analyses/hydroxyprolinurie</link>
		<comments>http://www.commentguerir.com/analyses/hydroxyprolinurie#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 15:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Abdelouaheb Farhi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses médicales]]></category>
		<category><![CDATA[Marqueurs tumoraux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commentguerir.com/?p=29910</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;hydroxyproline est un acide aminé présent presque uniquement dans le collagène (tissu conjonctif, peau, os …), l’hydroxyprolinurie est le dosage de l’élimination  urinaire d’hydroxyproline et permet d’orienter le diagnostic de certains maladies hormonales et osseuses. Prélèvement et dosage Le dosage de l’hydroxyprolinurie nécessite la collection des urines des 24H dans un récipient contenant de l’acide [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.commentguerir.com/analyses/hydroxyprolinurie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyses et examens sanguins chez la femme enceinte</title>
		<link>http://www.commentguerir.com/analyses/analyses-examens-sanguins-femme-enceinte</link>
		<comments>http://www.commentguerir.com/analyses/analyses-examens-sanguins-femme-enceinte#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 19:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Abdelouaheb Farhi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses médicales]]></category>
		<category><![CDATA[Gynécologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commentguerir.com/?p=29690</guid>
		<description><![CDATA[Chez la femme enceinte, toute une série d’examen de laboratoire sont nécessaire pour rechercher certains types de maladies et permettent aussi de surveiller la bonne santé du fœtus. Il existe des examens qui ne sont faits que lors de la première consultation, d’autres répétés de façon répétée. Ainsi, lors de la première consultation il vous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.commentguerir.com/analyses/analyses-examens-sanguins-femme-enceinte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spermogramme</title>
		<link>http://www.commentguerir.com/analyses/spermogramme</link>
		<comments>http://www.commentguerir.com/analyses/spermogramme#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 19:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boussekine Fatima Zohra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses médicales]]></category>
		<category><![CDATA[Gynécologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commentguerir.com/?p=29662</guid>
		<description><![CDATA[Un spermogramme est une analyse qui permet de mesurer la quantité de sperme produite par l’homme et de déterminer  le nombre et la qualité des spermatozoïdes dans l’échantillon de sperme. Le spermogramme est généralement l’un des premiers examens pratiqués pour aider à déterminer si un homme a un problème d&#8217;infertilité. Un problème avec le sperme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.commentguerir.com/analyses/spermogramme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onde T – ECG</title>
		<link>http://www.commentguerir.com/analyses/onde-t-ecg</link>
		<comments>http://www.commentguerir.com/analyses/onde-t-ecg#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 17:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Abdelouaheb Farhi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses médicales]]></category>
		<category><![CDATA[ECG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commentguerir.com/?p=29533</guid>
		<description><![CDATA[L’onde T sur l’ECG est l&#8217;onde succède au complexe QRS représente la repolarisation ventriculaire. L’onde T est normalement positive, sauf sur la dérivation aVR (comme l&#8217;onde P), V1 et parfois V2, elle peut être négative en V3 chez les sujets de race noire. L’onde T sur l’ECG ne doit pas être plus grande que la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.commentguerir.com/analyses/onde-t-ecg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ponction biopsie hépatique (PBH &#8211; PBF )</title>
		<link>http://www.commentguerir.com/analyses/ponction-biopsie-hepatique</link>
		<comments>http://www.commentguerir.com/analyses/ponction-biopsie-hepatique#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 21:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Bouazid Iskandar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses médicales]]></category>
		<category><![CDATA[Gestes médicaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commentguerir.com/?p=16262</guid>
		<description><![CDATA[La Ponction biopsie hépatique, appelée aussi ponction-biopsie du foie ou ponction-biopsie hépatique (PBH ou PBF), est un examen qui consiste à prélever un petit échantillon de tissu du foie. Les cellules du foie peuvent ensuite être examiné en détail. Cet examen est utilisé pour diagnostiquer et surveiller certaines conditions. Note: les informations dans cet article [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.commentguerir.com/analyses/ponction-biopsie-hepatique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temps de Howell</title>
		<link>http://www.commentguerir.com/analyses/temps-howell</link>
		<comments>http://www.commentguerir.com/analyses/temps-howell#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 15:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Abdelouaheb Farhi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses médicales]]></category>
		<category><![CDATA[hémostase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commentguerir.com/?p=16164</guid>
		<description><![CDATA[Le temps de Howell est un test de coagulation, il explore la coagulation globale mais actuellement il est peu utilisé (parfois pour la surveillance de thérapeutiques à base d’héparine &#8230;) Le temps de Howell est un temps de la coagulation d’un plasma décalcifié puis recalcifié ; le blocage du calcium permet l’activation des facteurs contact mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.commentguerir.com/analyses/temps-howell/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TC (TCA) – Temps de céphaline activé</title>
		<link>http://www.commentguerir.com/analyses/tc-tca-temps-cephaline-active</link>
		<comments>http://www.commentguerir.com/analyses/tc-tca-temps-cephaline-active#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 14:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Abdelouaheb Farhi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses médicales]]></category>
		<category><![CDATA[hémostase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commentguerir.com/?p=16162</guid>
		<description><![CDATA[Le temps de céphaline activée est un test sanguin qui permet d’explorer l’hémostase en plus des autres tests tel le TP ou l’INR. Le temps de céphaline activée permet d’explorer globalement l’ensemble des facteurs de la coagulation de la voie intrinsèque et finale commune de la coagulation, ainsi, seuls les facteurs tissulaires, l’activité coagulante des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.commentguerir.com/analyses/tc-tca-temps-cephaline-active/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TS &#8211; Temps de saignement</title>
		<link>http://www.commentguerir.com/analyses/ts-temps-saignement</link>
		<comments>http://www.commentguerir.com/analyses/ts-temps-saignement#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 20:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Abdelouaheb Farhi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses médicales]]></category>
		<category><![CDATA[hémostase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commentguerir.com/?p=16158</guid>
		<description><![CDATA[Le temps de saignement est une analyse qui permet de mesurer la durée d’une hémorragie provoquée par une petite incision de la couche superficielle de la peau. Le temps de saignement est un test qui permet d’évaluer l’hémostase primaire, c’est un test global qui évalue l’ensemble des réactions hémostatiques qui se déroulent dès l’apparition d’une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.commentguerir.com/analyses/ts-temps-saignement/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDF – Produits de dégradation de la fibrine</title>
		<link>http://www.commentguerir.com/analyses/pdf</link>
		<comments>http://www.commentguerir.com/analyses/pdf#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 20:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Abdelouaheb Farhi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses médicales]]></category>
		<category><![CDATA[hémostase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commentguerir.com/?p=16154</guid>
		<description><![CDATA[Le dosage des PDF (Produits de dégradation de la fibrine) n’est pas une analyse courante en pratique médicale, mais c’est une analyse utile pour le diagnostic des hyperfibrinolyses. Les PDF sont des fragments qui résultent de la dégradation du fibrinogène qui est une protéine de départ de la formation du caillot sanguin. Prélèvement Il se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.commentguerir.com/analyses/pdf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

