<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Urographie intraveineuse</title>
	<atom:link href="http://www.commentguerir.com/analyses/uiv/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.commentguerir.com/analyses/uiv</link>
	<description>La médecine au service de la santé</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 18:21:26 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : fares</title>
		<link>http://www.commentguerir.com/analyses/uiv#comment-1156</link>
		<dc:creator>fares</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 17:08:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.commentguerir.com/dossiers/?p=50#comment-1156</guid>
		<description>salut j&#039;ai besoin de documentation sur l&#039;uiv
les indications</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salut j&#8217;ai besoin de documentation sur l&#8217;uiv<br />
les indications</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Commentguerir</title>
		<link>http://www.commentguerir.com/analyses/uiv#comment-1066</link>
		<dc:creator>Commentguerir</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:02:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.commentguerir.com/dossiers/?p=50#comment-1066</guid>
		<description>non nabil pas de contre indications chez vous.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>non nabil pas de contre indications chez vous.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : nabil</title>
		<link>http://www.commentguerir.com/analyses/uiv#comment-1042</link>
		<dc:creator>nabil</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 11:45:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.commentguerir.com/dossiers/?p=50#comment-1042</guid>
		<description>est ce que l&#039;uiv est contre indiqué si le patient porte une prothése dentaire à base d&#039;amalgame.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>est ce que l&#8217;uiv est contre indiqué si le patient porte une prothése dentaire à base d&#8217;amalgame.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : FuturDoc'</title>
		<link>http://www.commentguerir.com/analyses/uiv#comment-1011</link>
		<dc:creator>FuturDoc'</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 22:42:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.commentguerir.com/dossiers/?p=50#comment-1011</guid>
		<description>L&#039;UIV est contre-indiquée pendant la colique néphrétique, car on aura un rein faussement muet: l&#039;augmentation de la pression pyelocalicielle empêche la filtration glomérulaire du produit de contraste
(sachant que la colique néphrétique est déclenchée par la mise en tension aigue de la voie excrétrice en amont d&#039;un obstacle)


UNE QUESTION POUR VOUS:
Pourquoi l&#039;UIV est-elle contre-indiquée en cas de myelome?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;UIV est contre-indiquée pendant la colique néphrétique, car on aura un rein faussement muet: l&#8217;augmentation de la pression pyelocalicielle empêche la filtration glomérulaire du produit de contraste<br />
(sachant que la colique néphrétique est déclenchée par la mise en tension aigue de la voie excrétrice en amont d&#8217;un obstacle)</p>
<p>UNE QUESTION POUR VOUS:<br />
Pourquoi l&#8217;UIV est-elle contre-indiquée en cas de myelome?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Commentguerir</title>
		<link>http://www.commentguerir.com/analyses/uiv#comment-670</link>
		<dc:creator>Commentguerir</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 13:39:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.commentguerir.com/dossiers/?p=50#comment-670</guid>
		<description>C&#039;est plutôt l&#039;uiv (urographie intra veineuse) qui donne des signes indirectes de la tuberculose uro-génitale.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est plutôt l&#8217;uiv (urographie intra veineuse) qui donne des signes indirectes de la tuberculose uro-génitale.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : sisi</title>
		<link>http://www.commentguerir.com/analyses/uiv#comment-669</link>
		<dc:creator>sisi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 13:38:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.commentguerir.com/dossiers/?p=50#comment-669</guid>
		<description>est ce que l&#039;uretrocystographie rétrograde détecte la tuberculose dans les reins?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>est ce que l&#8217;uretrocystographie rétrograde détecte la tuberculose dans les reins?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : simoh</title>
		<link>http://www.commentguerir.com/analyses/uiv#comment-668</link>
		<dc:creator>simoh</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 13:33:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.commentguerir.com/dossiers/?p=50#comment-668</guid>
		<description>le nombre de clichés dépend de chaque patient et surtout le niveau de fonctionalité de ces reins, y&#039;aura un 1er cliché ASP, pour voir l&#039;ensemble de l&#039;abdomen et surtout l&#039;arbre urinaire, le second cliché est pris après la 3 ème minute de l&#039;injection du produit de contraste , puis un autre cliché pris à la 7 ème minute, suivi d&#039;une compression systématique puis la prise d&#039;un cliché à la 12/14 ème minute, eventuellement des clichés du bas appareil une fois le patient à la vessie pleine, tous ces clichés permettrons de visualisés l&#039;ensemble de l&#039;arbre urinaire (reins, uretères, vessie, urètre,prostates)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>le nombre de clichés dépend de chaque patient et surtout le niveau de fonctionalité de ces reins, y&#8217;aura un 1er cliché ASP, pour voir l&#8217;ensemble de l&#8217;abdomen et surtout l&#8217;arbre urinaire, le second cliché est pris après la 3 ème minute de l&#8217;injection du produit de contraste , puis un autre cliché pris à la 7 ème minute, suivi d&#8217;une compression systématique puis la prise d&#8217;un cliché à la 12/14 ème minute, eventuellement des clichés du bas appareil une fois le patient à la vessie pleine, tous ces clichés permettrons de visualisés l&#8217;ensemble de l&#8217;arbre urinaire (reins, uretères, vessie, urètre,prostates)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : samula</title>
		<link>http://www.commentguerir.com/analyses/uiv#comment-667</link>
		<dc:creator>samula</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 13:33:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.commentguerir.com/dossiers/?p=50#comment-667</guid>
		<description>Quelles sont les cliches a prendre au cours de l&#039;uiv et leur intérêt ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quelles sont les cliches a prendre au cours de l&#8217;uiv et leur intérêt ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : romod</title>
		<link>http://www.commentguerir.com/analyses/uiv#comment-666</link>
		<dc:creator>romod</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 13:32:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.commentguerir.com/dossiers/?p=50#comment-666</guid>
		<description>elle est contre indique en cas de crise nephrotique car il faut preparer le patient faire un asp ou une echographie abdominale</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>elle est contre indique en cas de crise nephrotique car il faut preparer le patient faire un asp ou une echographie abdominale</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Commentguerir</title>
		<link>http://www.commentguerir.com/analyses/uiv#comment-665</link>
		<dc:creator>Commentguerir</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 13:31:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.commentguerir.com/dossiers/?p=50#comment-665</guid>
		<description>L&#039;UIV doit être réalisée en dehors des crises sauf en cas de doute diagnostique.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;UIV doit être réalisée en dehors des crises sauf en cas de doute diagnostique.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
