<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comment Guérir</title>
	<atom:link href="http://www.commentguerir.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.commentguerir.com</link>
	<description>La médecine au service de la santé</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 21:27:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Antithrombine</title>
		<link>http://www.commentguerir.com/analyses/antithrombine</link>
		<comments>http://www.commentguerir.com/analyses/antithrombine#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 21:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. A. Farhi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses médicales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commentguerir.com/?p=62734</guid>
		<description><![CDATA[L’antithrombine est une glycoprotéine synthétisée par le foie, c’est une inhibitrice de plusieurs facteurs de la coagulation essentiellement le facteur Xa et la thrombine.  L’héparine est une molécule utilisé en thérapeutique et qui augmente l’activité de l’antithrombine. Prélèvement L’antithrombine est dosée sur un sang veineux prélevé généralement sur une veine du pli du coude, dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.commentguerir.com/analyses/antithrombine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protéine C et protéine S</title>
		<link>http://www.commentguerir.com/analyses/proteine-c-s</link>
		<comments>http://www.commentguerir.com/analyses/proteine-c-s#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 20:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. A. Farhi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses médicales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commentguerir.com/?p=62731</guid>
		<description><![CDATA[Les Protéine C et protéine S sont deux protéines synthétisées par le foie, sous la dépendance de la vitamine K. en présence de la protéine S, la protéine C provoque la dégradation des facteurs Va et VIIIa et ainsi annule leur action.  Ils ont de ce fait une fonction anticoagulante. Prélèvement Les protéines C et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.commentguerir.com/analyses/proteine-c-s/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hématocrite</title>
		<link>http://www.commentguerir.com/analyses/hematocrite</link>
		<comments>http://www.commentguerir.com/analyses/hematocrite#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 19:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. A. Farhi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses médicales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commentguerir.com/?p=62726</guid>
		<description><![CDATA[L’hématocrite est un rapport entre le volume occupé par les éléments figurés du sang et le volume sanguin total, et comme les globules rouges constituent la plus grande fraction de ces éléments l’hématocrite exprime un volume relatif occupé par les globules rouges. Prélèvement L’hématocrite est dosée sur un sang veineux prélevé généralement sur une veine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.commentguerir.com/analyses/hematocrite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vitesse de sédimentation &#8211; VS</title>
		<link>http://www.commentguerir.com/analyses/vs</link>
		<comments>http://www.commentguerir.com/analyses/vs#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 19:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. A. Farhi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses médicales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commentguerir.com/?p=62724</guid>
		<description><![CDATA[La vitesse de sédimentation (VS) est un examen qui reflète, quand elle est augmentée, l’existence d’un syndrome inflammatoire. Le fibrinogène est une protéine qui suit l’évolution de la VS. En dehors de l’inflammation, il existe d’autres situations cliniques qui modifient la valeur de la vitesse de sédimentation. Prélèvement La vitesse de sédimentation est effectuée sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.commentguerir.com/analyses/vs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Méthémoglobine</title>
		<link>http://www.commentguerir.com/analyses/methemoglobine</link>
		<comments>http://www.commentguerir.com/analyses/methemoglobine#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 14:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. A. Farhi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses médicales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commentguerir.com/?p=62694</guid>
		<description><![CDATA[La méthémoglobine est une molécule qui résulte de l’oxydation du fer de l’hème présente dans la l’hémoglobine rendant cette dernière incapable de transporter l’oxygène ; ainsi, le maintient de l’hémoglobine à l’état ferreux par la méthémoglobine réductase est primordiale pour le bon fonctionnement de l’hémoglobine. Prélèvement Le dosage de la méthémoglobine nécessite un prélèvement de sang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.commentguerir.com/analyses/methemoglobine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Préalbumine</title>
		<link>http://www.commentguerir.com/analyses/prealbumine</link>
		<comments>http://www.commentguerir.com/analyses/prealbumine#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 14:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. A. Farhi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses médicales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commentguerir.com/?p=62691</guid>
		<description><![CDATA[La préalbumine est une protéine synthétisée par le foie qui joue un rôle de transport des hormones thyroïdiennes et la vitamine A, elle reflète le bon fonctionnement du foie et son dosage est utile pour détecter les réactions inflammatoires rencontrées dans les maladies du foie. Prélèvement Le dosage de la préalbumine nécessite un prélèvement de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.commentguerir.com/analyses/prealbumine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>hémoglobinurie</title>
		<link>http://www.commentguerir.com/analyses/hemoglobinurie</link>
		<comments>http://www.commentguerir.com/analyses/hemoglobinurie#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 12:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. A. Farhi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses médicales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commentguerir.com/?p=62688</guid>
		<description><![CDATA[L’hémoglobinurie est la présence d’hémoglobine dans les urines, il s’agit de pigment des globules rouges qui se retrouve dans les urines suite à une lyse des globules rouges (hémolyse). L’hématurie  (présence de sang dans les urines) constitue un diagnostic différentiel avec l’hémoglobinurie car elle donne une couleur rouge aux urines d’où l’intérêt de cette analyse. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.commentguerir.com/analyses/hemoglobinurie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haptoglobine</title>
		<link>http://www.commentguerir.com/analyses/haptoglobine</link>
		<comments>http://www.commentguerir.com/analyses/haptoglobine#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 11:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. A. Farhi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses médicales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commentguerir.com/?p=62685</guid>
		<description><![CDATA[L’haptoglobine est une protéine plasmatique capable de fixer l’hémoglobine d’où son nom. La fixation de l’hémoglobine (hb) avec l’haptoglobine (hp) entraine la formation d’un complexe (Hb – Hp). L’haptoglobine est donc une protéine de transport de l’hémoglobine évitant son élimination urinaire. Prélèvement Le dosage de l’haptoglobine nécessite un prélèvement de sang veineux, généralement sur une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.commentguerir.com/analyses/haptoglobine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hémoglobine</title>
		<link>http://www.commentguerir.com/analyses/hemoglobine</link>
		<comments>http://www.commentguerir.com/analyses/hemoglobine#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 11:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. A. Farhi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses médicales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commentguerir.com/?p=62682</guid>
		<description><![CDATA[L’hémoglobine est une protéine présente dans le globule rouge spécialisée dans le transport de l’oxygène des poumons vers les tissus, c’est aussi un pigment de coloration rouge qui donne cette couleur au globule rouge. Le globule rouge est détruit dans la rate après une durée de vie de 120 jours, le fer est récupéré et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.commentguerir.com/analyses/hemoglobine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Electrophorèse des protéines</title>
		<link>http://www.commentguerir.com/analyses/electrophorese-proteines</link>
		<comments>http://www.commentguerir.com/analyses/electrophorese-proteines#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 23:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. A. Farhi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses médicales]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse protéines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commentguerir.com/?p=62678</guid>
		<description><![CDATA[L’électrophorèse des protéines est une technique d’étude semi-quantitative des protéines plasmatiques utile dans la détection des paraprotéines (protéines monoclonales produites par des clones de lymphocytes B dans le myélome). Elle est réalisée sur le sérum et sépare les protéines en bandes distinctes : albumine, α1 globuline, α2 globuline, β globuline et γ globuline en fonction de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.commentguerir.com/analyses/electrophorese-proteines/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

